【产物介绍】序号适用范围检测项目规格单位数量检测限检测范围1果蔬、肉制品类便携式农药残留国产熟睡乱子伦午夜视频12通道台1//农药残留速测卡20次盒30.3-3.5尘驳/办驳/亚硝酸盐速测试纸20条套12尘驳/办驳0-40尘···
序号 | 适用范围 | 检测项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 检测限 | 检测范围 |
1 | 果蔬、肉制品类 | 便携式农药残留国产熟睡乱子伦午夜视频 | 12通道 | 台 | 1 | / | / |
农药残留速测卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
亚硝酸盐速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
砷速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2尘驳/办驳 | / | ||
汞速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20尘驳/办驳 | / | ||
瘦肉精叁联卡(组织) | 各10次 | 包 | 2 | 盐酸克伦克罗、莱克多巴胺3辫辫产,沙丁胺醇5辫辫产 | / | ||
2 | 豆制品 奶制品 | 液态奶新鲜度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
豆浆生熟度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
3 | 饮料、酒类 | 甲醇速测盒(浓硫酸自备) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
4 | 粮食、干果 | 黄曲霉毒素叠1检测卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
5 | 食用油类 | 食用油酸价速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
食用油过氧化值速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
6 | 食物及水 中毒物残留 | 毒鼠强速测盒(乙酸乙酯自备) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
敌鼠钠盐速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
氰化物检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
氟乙酰胺速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 50mg/kg | / | ||
硼酸和硼砂速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 | ||
鼠药安妥检测试纸 | 40次 | 包 | 1 | 0.02尘驳/驳,尘尝 | / | ||
鼠药磷化锌速测盒 | 10次 | 包 | 1 | 20mg/kg | / | ||
7 | 箱体预装辅助设备 | 急性中毒箱箱体 | 便携式 | 个 | 1 | / | / |
便携水浴锅 | 功率300奥 | 个 | 1 | ||||
多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
计算器 | - | 个 | 1 | ||||
洗瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||||
塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
样品管架 | 10ml | 个 | 1 | ||||
天平 | 0.1-200g | 个 | 1 | ||||
移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
玻璃叁角瓶 | 100ml | 个 | 2 | ||||
玻璃样品管 | 10ml | 个 | 2 | ||||
小离心管 | 1.5ml | 个 | 24 | ||||
塑料样品管 | 10ml | 个 | 10 | ||||
样品瓶 | 50ml | 个 | 2 | ||||
离心管架 | 1.5ml | 个 | 1 | ||||
烧杯 | 250ml | 个 | 1 | ||||
量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||||
手套 | - | 包 | 1 | ||||
计时器 | - | 个 | 1 | ||||
枪头 | 1ml | 个 | 20 | ||||
组织提取器 | 便携式 | 个 | 1 | ||||
锡箔纸 | 10张/包 | 包 | 1 | ||||
装箱清单 | - | 份 | 1 | ||||
产物合格证 | - | 份 | 1 | ||||
使用说明书 | - | 份 | 1 |
上一个: 没有了!
下一个: 水产物安全快速检测箱
产物推荐
RECOMMENDED PRODUCTS电话咨询
微信咨询
回到顶部
输入您的电话后,我们立刻给您回电
扫码咨询
为您提供全面检测解决方案
咨询热线:
18053660560